close
隊伍 | 勝 | 敗 | 過盤率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
匹茲堡海盜 | 51 | 36 | 58.62% | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紐約大都會 | 50 | 38 | 56.82% | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | ○ | ○ |
明尼蘇達雙城 | 48 | 38 | 55.81% | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | X |
紐約洋基 | 48 | 38 | 55.81% | X | X | X | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
辛辛那堤紅人 | 49 | 40 | 55.06% | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ |
克里夫蘭印地安人 | 47 | 39 | 54.65% | X | X | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ |
亞歷桑那響尾蛇 | 48 | 41 | 53.93% | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | ○ | X |
底特律老虎 | 48 | 41 | 53.93% | X | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X |
聖地牙哥教士 | 48 | 41 | 53.93% | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
華盛頓國民 | 48 | 41 | 53.93% | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | X |
堪薩斯皇家 | 47 | 41 | 53.41% | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | ○ |
佛羅里達馬林魚 | 46 | 42 | 52.27% | X | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
波士頓紅襪 | 44 | 43 | 50.57% | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
德州遊騎兵 | 45 | 44 | 50.56% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ |
多倫多藍鳥 | 45 | 44 | 50.56% | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | X |
坦帕灣光芒 | 44 | 44 | 50.00% | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | |
芝加哥小熊 | 44 | 45 | 49.44% | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | X |
洛杉磯天使 | 44 | 45 | 49.44% | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | X |
費城費城人 | 43 | 45 | 48.86% | ○ | X | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ |
西雅圖水手 | 43 | 45 | 48.86% | X | ○ | X | X | ○ | X | ○ | X | ○ | X | X | X |
亞特蘭大勇士 | 43 | 46 | 48.31% | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ |
休士頓太空人 | 42 | 47 | 47.19% | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | ○ | X |
奧克蘭運動家 | 42 | 47 | 47.19% | X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | X |
科羅拉多落磯山 | 41 | 47 | 46.59% | X | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X |
聖路易紅雀 | 41 | 48 | 46.07% | ○ | X | X | X | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ |
芝加哥白襪 | 40 | 49 | 44.94% | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
巴爾地摩金鶯 | 36 | 49 | 42.35% | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X |
洛杉磯道奇 | 37 | 52 | 41.57% | ○ | X | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | ○ |
舊金山巨人 | 37 | 52 | 41.57% | ○ | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | ○ |
密爾瓦基釀酒人 | 34 | 55 | 38.20% | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X |
運動彩券過盤率,由左(最新)至右。
全站熱搜